2021
Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Ø |
Sparquote | 51% | 47% | 38% | 54% | 43% | 47% | |||||||
Investquote | 35% | 56% | 44% | 41% | 40% | 43% | |||||||
Bericht | Link | Link | Link | Link | Link |
2020
Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Ø |
Sparquote | 36% | 34% | 61% | 46% | 43% | 41% | 24% | 30% | 49% | 56% | 56% | 44% | |
Investquote | 29% | 32% | 40% | 32% | 40% | 32% | 16% | 32% | 44% | 67% | 31% | 36% | |
Bericht | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
2019
Ich aktualisiere jeden Monat meine Sparquote und Investquote.
Monat | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Ø |
Sparquote | 53% | 9% | 33% | 43% | 44% | 50% | 22% | 33% | 26% | 35% |
Investquote | 39% | 35% | 23% | 51% | 20% | 29% | 55% | 19% | 32% | 33% |
Bericht | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
Meine Investquote ist teilweise über meiner Sparquote, das ist zurückzuführen auf nicht-investiertes Kapital. Gerade zu Beginn investierte ich viel „brach“ liegendes Kapital auf dem Girokonto. Das wird sich im Laufe der Zeit normalisieren.
Wieso ich die Sparquote irreführend finde auf dem Weg zur finanziellen Freiheit kannst du in diesem Beitrag lesen. Dort findest du auch die Kategorisierung von Einnahme, Ausgaben und Investitionen und Formeln zur Berechnung der Sparquote oder der Investitionsquote.
Hier gehts zu meinen Zielen.